Topseller | Preis-Leistung | |||||
Modell | Projektmanagement kurz & gut* | IT-Projektmanagement: Was wirklich funkt* | Agiles Projektmanagement mit Scrum f&uum* | Projektmanagement mit Excel für Dum* | Projektmanagement mit Microsoft 365 f&uu* | Grundlagenwissen der Software-Entwicklun* |
Vergleichergebnis | sale.de1,5Gut | sale.de1,9Gut | sale.de2,0Gut | sale.de2,1Gut | sale.de2,1Gut | sale.de2,1Gut |
Hersteller | O'Reilly | Rheinwerk Computing | Independently published | Wiley-VCH | Wiley-VCH | Springer Vieweg |
Vorteile | ||||||
Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
ca. 10 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ca. 10 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ca. 10 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ca. 20 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ca. 30 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ca. 10 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
Zum Produkt | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* |
Erhältlich auch bei |
Hersteller | O'Reilly |
Vorteile | |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Hersteller | Rheinwerk Computing |
Vorteile | |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Hersteller | Independently published |
Vorteile | |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Hersteller | Wiley-VCH |
Vorteile | |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Hersteller | Wiley-VCH |
Vorteile | |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Hersteller | Springer Vieweg |
Vorteile | |
Verfügbarkeit | Auf Lager |